'x' represents a floating point number held in 509.0.
Similarly, y = (510), z = (511).
'a' represents the contents of half word 510.4. Similarly, b = (511.0), c = (511.4).
Suppose x = (10), y = (11), z = (12) are floating point numbers. Store any constants required. Place in store line 13 of each of the following.
324 0 0 509
356 0 0 500
324 0 0 510
356 0 0 501
324 0 0 511
356 0 0 502
325 0 0 509
356 0 0 500
320 0 0 509
356 0 0 510
356 0 0 509
* = 100
+ 0
324 0 0 509
356 0 0 100
324 0 0 510
356 0 0 509
325 0 0 511
356 0 0 510
324 0 0 100
356 0 0 511
324 0 0 509
320 0 0 509
321 0 0 510
* = 400
+ 17
+ 12
324 0 0 510
362 0 0 401
356 0 0 401
324 0 0 509
362 0 0 400
321 0 0 401
356 0 0 512
* = 100
+ 0
324 0 0 509
356 0 0 100
362 0 0 510
356 0 0 509
324 0 0 510
362 0 0 511
356 0 0 510
324 0 0 511
362 0 0 100
356 0 0 511
324 0 0 509
362 0 0 509
356 0 0 509
324 0 0 510
362 0 0 510
356 0 0 510
324 0 0 511
362 0 0 511
320 0 0 509
321 0 0 510
356 0 0 501
320 0 0 510
320 0 0 510
356 0 0 500
324 0 0 509
321 0 0 510
356 0 0 509
362 0 0 509
362 0 0 509
362 0 0 509
362 0 0 509
356 0 0 512
* = 400
+0, +0
324 0 0 510
321 0 0 509
356 0 0 400
324 0 0 510
321 0 0 511
356 0 0 401
324 0 0 511
321 0 0 509
362 0 0 401
362 0 0 400
* = 400
+0, +0
324 0 0 510
374 0 0 511
356 0 0 400
324 0 0 511
374 0 0 509
356 0 0 401
324 0 0 509
374 0 0 510
356 0 0 511
324 0 0 400
356 0 0 509
324 0 0 401
356 0 0 510
* = 400
+0
324 0 0 510
321 0 0 511
356 0 0 400
324 0 0 509
321 0 0 510
374 0 0 400
356 0 0 400
* = 400
+0, +0
324 0 0 509
362 0 0 509
356 0 0 400
324 0 0 510
362 0 0 510
356 0 0 401
324 0 0 511
362 0 0 511
320 0 0 401
320 0 0 400
356 0 0 400
324 0 0 510
321 0 0 509
356 0 0 401
324 0 0 510
321 0 0 511
356 0 0 510
324 0 0 511
321 0 0 509
362 0 0 510
362 0 0 401
374 0 0 400
324 0 0 509
374 0 0 510
1711 0 0 0
356 0 0 511
101 1 0 510.4
101 2 0 511.0
101 3 0 511.4
101 1 0 510.4
113 1 0 512.0
101 1 0 511.0
113 1 0 512.4
101 1 0 511.4
113 1 0 513.0
101 1 0 511.0
104 1 0 511.0
101 2 0 511.0
104 2 0 511.0
104 2 0 511.0
101 3 0 511.0
104 3 0 511.0
113 3 0 501.0
104 3 0 501.0
113 3 0 501.0
104 3 0 501.0
102 3 0 511.0
101 1 0 511.0
104 1 0 511.4
114 1 0 510.4
101 1 0 510.4
104 1 0 511.4
112 1 0 511.0
101 2 0 510.4
101 1 0 511.0
111 1 0 510.4
101 1 0 511.4
111 1 0 511.0
111 2 0 511.4
101 1 0 510.4
104 1 0 511.0
102 1 0 511.4
113 1 0 510.4
104 1 0 510.4
104 1 0 510.4
104 1 0 510.4
104 1 0 511.4
113 1 0 510.4
101 20 0 510.4
121 1 0 11.4
101 2 0 11.4
123 1 0 25
324 0 0 11
1767 0 0 0
356 0 0 11
324 0 0 10
1767 0 0 0
321 0 0 11
356 0 0 13
324 0 0 10
1735 0 0 0
362 0 0 12
356 0 0 13
1) +1
324 0 0 10
362 0 0 10
1705 0 0 0
320 0 0 A1
1725 0 0 0
356 0 0 13
325 0 0 12
356 0 0 12
324 0 0 10
362 0 0 10
356 0 0 10
324 0 0 11
362 0 0 11
320 0 0 10
1713 0 0 12
356 0 0 13